TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg Sušilica rublja
9kg, A+++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda početka, FragranceDos2, prozirna vrata, WhiteEdition, indikatori u bijeloj boji, AddLoad, SteamFinish, Predglačanje
A+++

Izvedba | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | lijevo |
Promjena smjera otvaranja vrata | • |
Konstrukcija | |
Brend proizvoda | T1 White Edition |
Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
Dizajn | |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela / obrub krom. |
Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
Rezultat sušenja | |
Perfect Dry | • |
FragranceDos² | • |
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
Dokazana higijena | • |
Njega rublja | |
SilenceDrum | • |
Punjenje u kg | 9,0 |
Komfor pri korištenju | |
Umrežavanje s Miele@home> | • |
Wash2Dry | • |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
Osvjetljenje bubnja | LED |
MultiLingua | • |
Akustični paket za smanjenu razinu buke | • |
Posuda za kondenzat | • |
Integrirani odvod kondenzata | • |
AddLoad | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 185 |
Vrijeme rada u standardnom programu u min | 184 |
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW | 64 |
Razred učinkovitosti kondenzacije | A |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk, Suho za ormar kod punog bubnja u kWh | 1,55 |
EcoFeedback | • |
EcoDry tehnologija | • |
Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
ProfiEco motor | • |
EcoSpeed | • |
Programi sušenja | |
Automatski program plus | • |
Pamuk | • |
Pamuk Eco | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Završna obrada svile | • |
Završna obrada vune | • |
Brzi program | • |
Traper | • |
Outdoor | • |
Impregnacija | • |
Sportsko rublje | • |
Klasični jastuci | • |
Hladno prozračivanje | • |
Toplo prozračivanje | • |
Program s košarom | • |
Predglačanje | • |
Posteljina | • |
Završna obrada parom | • |
Dodatne funkcije | |
Zaštita od gužvanja | • |
Osvježavanje | • |
Zvučni signal | • |
DryCare 40 | • |
DryFresh | • |
PowerFresh | • |
Kvaliteta | |
Nježna rebra | • |
Sigurnost | |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Prikaz "Isprazniti spremnik" | • |
Prikaz "Očistiti filtar" | • |
Optičko sučelje | • |
Tehnički podaci | |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |
Težina u kg | 57 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,10 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u HZ | 50 |
Duljina električnog priključka u m | 2,0 |
Hermetički zatvoren(i) | • |
Vrsta sredstva za hlađenje | R290 |
Količina sredstva za hlađenje u kg | 0,14 |
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje u CO₂ e | 3 |
Isporučeni pribor | |
Mirisni umetak | • |
Vaučer za dodatan miris za sušilicu | • |
