TWC220WP 8kg Sušilica rublja
8kg, A++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda početka, FragranceDos, bijela puna vrata, WhiteEdition, indikatori u žutoj boji, AddLoad
A++
Izvedba | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | lijevo |
Promjena smjera otvaranja vrata | • |
Konstrukcija | |
Brend proizvoda | T1 White Edition |
Sušilica rublja s toplinskom pumpom | • |
Dizajn | |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Lopoč bijela |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela |
Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | DirectSensor žuti, 7-segmentni |
Rezultat sušenja | |
Perfect Dry | • |
FragranceDos | • |
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja | • |
Njega rublja | |
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 8,0 |
Komfor pri korištenju | |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
Osvjetljenje bubnja | LED |
Posuda za kondenzat | • |
Integrirani odvod kondenzata | • |
AddLoad | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A++ |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 192 |
Vrijeme rada u standardnom programu u min | 165 |
Buka u programu Pamuk kod punog bubnja u db(A)re1pW | 66 |
Razred učinkovitosti kondenzacije | A |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk, Suho za ormar kod punog bubnja u kWh | 1,55 |
EcoDry tehnologija | • |
Izmjenjivač topline bez održavanja | • |
ProfiEco motor | • |
Programi sušenja | |
Pamuk | • |
Pamuk Eco | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Završna obrada vune | • |
Brzi program | • |
Traper | • |
Impregnacija | • |
Predglačanje | • |
Posteljina | • |
Toplo prozračivanje/DryFresh | • |
Dodatne funkcije Sušenje | |
Zaštita od gužvanja | • |
Nježno sušenje plus | • |
Kvaliteta | |
Nježna rebra | • |
Sigurnost | |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Prikaz "Isprazniti spremnik" | • |
Prikaz "Očistiti filtar" | • |
Optičko sučelje | • |
Tehnički podaci | |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 655 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |
Težina u kg | 52 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 1,10 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u HZ | 50 |
Duljina električnog priključka u m | 2,0 |
Hermetički zatvoren(i) | • |
Vrsta sredstva za hlađenje | R290 |
Količina sredstva za hlađenje u kg | 0,11 |
Potencijal efekta staklenika sredstva za hlađenje u CO₂ e | 3 |
Isporučeni pribor | |
Mirisni umetak | • |
Vaučer za dodatan miris za sušilicu | • |

