WWI 860 WCS PWash&TDos&9kg Perilica rublja
9kg, A, 1600okr, odgoda početka, WhiteEdition, CapDosing, TwinDos, PowerWash, AutoClean, Mrlje, ProfiEco motor, zaslon s tekstualnim prikazom, WifiConn@ct, AddLoad
A G
A

Izvedba | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | desno |
Konstrukcija | |
Brend proizvoda | W1 White Edition |
Perilice rublja s punjenjem s prednje strane | • |
Centrifuga | |
Maksimalan broj okretaja centrifuge | 1.600 |
Prekid nakon ispiranja | • |
Funkcija "bez centrifuge" | • |
Dizajn | |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Opsidijan crna s kromiranim prstenom |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela / obrub krom. |
Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | ComfortSensor bijeli, 1 redak |
Učinkovitost pranja | |
TwinDos | • |
CapDosing | • |
Opcija mrlje | • |
Njega rublja | |
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 9,0 |
Komfor pri korištenju | |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
Prikaz tijeka programa | • |
Višejezično | • |
AutoClean ladica za doziranje | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 40% |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 130,00 |
Godišnja potrošnja vode u l | 11.000 |
Razred učinkovitosti centrifugiranja | A |
Buka pri pranju u db(A) re1pW | 47 |
Buka pri centrifugiranju u db(A) re1pW | 72 |
Potrošnja vode u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u l | 54 |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u kWh | 0,74 |
EcoFeedback funkcija | • |
Pranje na niskim temperaturama "hladno" i "20°C" | • |
Automatika količine | • |
Mjerač protoka vode | • |
Regulacija pjene | • |
ProfiEco motor | • |
Opcije programa | |
QuickPowerWash | • |
Automatski program plus | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Svila (ručno pranje) | • |
Vuna (ručno pranje) | • |
Brzi program 20 | • |
Tamno rublje/Traper | • |
Outdoor | • |
Impregnacija | • |
Sportsko rublje | • |
Prekrivači od perja | • |
Jastuci | • |
Perje | • |
Zavjese | • |
Čišćenje uređaja | • |
Pamuk Eco | • |
Novo rublje | • |
Samo ispiranje/štirkanje | • |
Ispumpavanje/Centrifugiranje | • |
Opcije pranja | |
SingleWash | • |
Kratko | • |
Namakanje | • |
Pretpranje | • |
Više vode | • |
Dodatno ispiranje | • |
Posebno tiho | • |
Predglačanje | • |
Zvučni signal | • |
Umrežavanje kućanskih uređaja | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
ShopConn@ct | • |
WiFiConn@ct | • |
Kvaliteta | |
Spremnik lužine | Plemeniti čelik |
Protu-utezi od sivog gusa | • |
Sigurnost | |
Watercontrol sustav | • |
Zaštita za djecu | • |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Optičko sučelje | • |
Tehnički podaci | |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |
Težina u kg | 94 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,10-2,40 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u HZ | 50 |
Duljina električnog priključka u m | 2 |
Isporučeni pribor | |
Tri kapsule | • |
UltraPhase 1+2 | • |
