WWD 120 WCS 8kg Perilica rublja
8kg, A, 1400 okr, odgoda početka, WhiteEdition, CapDosing, AutoClean, ProfiEco motor, AddLoad
A G
A

Izvedba | |
---|---|
Mogućnost postavljanja u stup | • |
Side-by-Side | • |
Mogućnost umetanja ispod radne ploče | • |
Otvaranje vrata | desno |
Konstrukcija | |
Brend proizvoda | W1 White Edition |
Perilice rublja s punjenjem s prednje strane | • |
Centrifuga | |
Maksimalan broj okretaja centrifuge | 1.400 |
Prekid nakon ispiranja | • |
Funkcija "bez centrifuge" | • |
Dizajn | |
Boja uređaja | Lopoč bijela |
Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
Dizajn vrata | Opsidijan crna s bijelim prstenom |
Boja okretnog regulatora | Lopoč bijela |
Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
Zaslon | DirectSensor žuti, 7-segmentni |
Učinkovitost pranja | |
CapDosing | • |
Njega rublja | |
Saćasti bubanj | • |
Punjenje u kg | 8,0 |
Komfor pri korištenju | |
Odgoda početka programa do 24h | • |
Prikaz preostalog vremena | • |
AutoClean ladica za doziranje | • |
AddLoad | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D) | A+++ |
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh | 177,00 |
Godišnja potrošnja vode u l | 10.120 |
Razred učinkovitosti centrifugiranja | B |
Buka pri pranju u db(A) re1pW | 50 |
Buka pri centrifugiranju u db(A) re1pW | 74 |
Potrošnja vode u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u l | 49 |
Potrošnja električne energije u standardnom programu Pamuk 60°C kod punog bubnja u kWh | 0,90 |
Pranje na niskim temperaturama "hladno" i "20°C" | • |
Automatika količine | • |
Regulacija pjene | • |
ProfiEco motor | • |
Opcije programa | |
Pamuk | • |
Jednostavno za održavanje | • |
Osjetljivo rublje | • |
Košulje | • |
Vuna (ručno pranje) | • |
Brzi program 20 | • |
Tamno rublje/Traper | • |
Impregnacija | • |
Pamuk Eco | • |
Samo ispiranje/štirkanje | • |
Ispumpavanje/Centrifugiranje | • |
ECO 40-60 | • |
Opcije pranja | |
Kratko | • |
Pretpranje | • |
Više vode | • |
Dodatno ispiranje | • |
Predglačanje | • |
Kvaliteta | |
Spremnik lužine | Plemeniti čelik |
Protu-utezi od sivog gusa | • |
Sigurnost | |
Watercontrol sustav | • |
Zaključavanje pomoću PIN kôda | • |
Optičko sučelje | • |
Tehnički podaci | |
Dimenzije u mm (širina) | 596 |
Dimenzije u mm (visina) | 850 |
Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1.077 |
Težina u kg | 85 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,10-2,40 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u HZ | 50 |
Duljina električnog priključka u m | 2 |
