DA 3466 Izvlačna napa sa plosnatim panelom
60cm, B, plosnati zaslon za paru, LED osvjetljenje
B

Izvedba | |
---|---|
Napa s plosnatim panelom | • |
Dizajn | |
Boja | Plemeniti čelik |
Načini rada | |
Vrsta odvoda zraka | Mogućnost pregradnje |
Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar | DKF13-1 |
Komfor pri korištenju | |
Elektronsko upravljanje | • |
Tipke s LED osvjetljenjem | • |
Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja) | 3 |
Booster stupanj | • |
Mogućnost programiranja isključivanja Booster stupnja | • |
Jednostavno održavanje | |
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
Učinkovitost i održivost | |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh/godina | 69,5 |
Sustav filtracije | |
Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10 slojeva) | 1 |
Osvjetljenje | |
LED osvjetljenje | • |
Broj x W | 2 x 3 W |
Jačina osvjetljenja u Lx | 320 |
Temperatura boje u K | 3.000 |
Ventilator | |
Ventilator s dvostranim usisom | • |
Motor na izmjeničnu struju (AC motor) | • |
Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na uređaje s vanjskim motorom) | |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h) | 150 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h) | 275 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h) | 400 |
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h) | 550 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 51 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 56 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 64 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 32 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 39 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 44 |
Zvučni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) | 52 |
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka | |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h) | 80 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h) | 180 |
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h) | 280 |
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h) | 350 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 53 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 61 |
Zvučna snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 67 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 72 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 40 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 48 |
Zvučni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 54 |
Zvučna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 60 |
Sigurnost | |
Sigurnosno isključivanje | • |
Tehnički podaci | |
Širina tijela nape u mm | 595 |
Visina tijela nape u mm | 34 |
Dubina tijela nape u mm | 275 |
Minimalna udaljenost od električne ploče za kuhanje u mm | 450 |
Minimalna udaljenost od plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
Neto težina u kg | 12,0 |
Duljina električnog kabela u m | 1,5 |
Utikač s uzemljenjem | • |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0,19 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Broj faza | 1 |
Napomene za ugradnju | |
Priključak za odvod zraka iznad | • |
Promjer cijevi za odvod zraka u mm | 150 |
Isporučeni pribor | |
Nepovratna sklopka | • |
Redukcijski nastavak sa Ø 150 na 125 mm | • |

