KWT 7112 iG Ugradbeni hladnjak za vino
clst, obsw, grgr, 45cm, G, ActiveAirClean filtar, 1 zona, Push2Open, SoftClose, FlexiFrame Plus, NoteBoard, LED osvjetljenje
A G
G
Kategorija uređaja | |
---|---|
Vinski hladnjak | • |
Izvedba | |
Ugradbeni uređaj | • |
Ugradbeni uređaj integrirajući | • |
Dizajn | |
Boja prednje strane | Prednja str. plem čelik / Opsidijan crno staklo / Grafitno sivo staklo |
Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
Komfor pri korištenju | |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Active AirClean filtar | • |
Broj drvenih rešetki | 3 |
Broj FlexiFrame drvenih rešetki | 2 |
Broj FlexiFrame Plus drvenih rešetki | 2 |
Push2open | • |
Pomoć pri otvaranju vrata | Push2open |
Pohrana bez vibracija | • |
Upravljanje | |
Koncept upravljanja | TouchControl |
Brzo hlađenje | • |
Brzo zamrzavanje | • |
Broj temperaturnih zona | 1 |
Šabat način rada | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - G) | A+ |
Potrošnja električne energije u godini dana u kWh | 106 |
Potrošnja električne energije u 24 h u kWh | 0,290 |
Umrežavanje kućanskih uređaja | |
Miele@home | • |
Sigurnost | |
Funkcija zaključavanja | • |
Akustični alarm vrata | • |
Akustični alarm temperature | • |
Optički alarm vrata | • |
Optički alarm temperature | • |
Tehnički podaci | |
Širina niše u mm | 560 - 570 |
Visina niše u mm | 450 - 452 |
Dubina niše u mm | 550 |
Širina uređaja u mm | 595 |
Visina uređaja u mm | 455 |
Dubina uređaja u mm | 570 |
Težina u kg | 35,0 |
Klimatski razred | SN-ST |
Zona za temperiranje vina u l | 46 |
Ukupna zapremnina u l | 46 |
Buka pri radu u dB(A) re1pW | 34 |
Snaga električne energije u miliamperima (mA) | 500 |
Napon u V | 220-240 |
Osigurač u A | 10 |
Broj zona | 1 |
Frekvencija u Hz | 50 |
Duljina električnog voda u m | 2,2 |

