PDW 909 [EL DP DD] IG Stup za pranje i sušenje
s pumpom za lužinu, prikladna za pranje i sušenje u malim prostorima
Volumen bubnja 80 odnosno 180 l, punjenje 2 x 9 kg
Velika raznolikost programa - specifična primjena programa
Ergonomski - Središnja upravljačka jedinica M Touch Pro (Plus)
Veliki protok vode - vrlo kratko trajanje programa
Umrežavanje putem LAN-a i WLAN-a
Volumen bubnja 80 odnosno 180 l, punjenje 2 x 9 kg
Velika raznolikost programa - specifična primjena programa
Ergonomski - Središnja upravljačka jedinica M Touch Pro (Plus)
Veliki protok vode - vrlo kratko trajanje programa
Umrežavanje putem LAN-a i WLAN-a
Kataloški broj 11994500
| Izvedba i izrada | |
|---|---|
| Uređaj s prednjim punjenjem, stup | • |
| Linija | Professional |
| Prednja strana | Željezno siva |
| Količina punjenja perilice rublja u kg | 9 |
| Količina punjenja sušilice rublja u kg | 9 |
| Volumen bubnja perilice rublja u l | 80 |
| Volumen bubnja sušilice rublja u l | 180 |
| Sistemi sušenja | Odvod zraka |
| Otvor vrata perilice rublja [Ø] u mm | 370 |
| Otvor vrata sušilice rublja [Ø] u mm | 440 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 180 |
| Otvaranje vrata | Pranje desno/sušenje lijevo |
| Automatsko zaključavanje vrata | • |
| Patentirani nježni bubanj | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za stambeni prostor | • |
| Prikladno za čišćenje tekstila | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrtiće | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportska društva | • |
| Pikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za kućanstvo | • |
| Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju | • |
| Podaci o snazi | |
| Dokazana učinkovitost protiv virusa | • |
| Higijenski ispitana | • |
| Specifična potrošnja vode u l/kg | 6,6 |
| Specifična potrošnja energije perilice rublja u kWh/kg | 0,03 |
| Specifična potrošnja energije sušilice u kWh/kg | 0,51 |
| Maksimalni učinak isparavanja sušilice u l/sat | 7,4 |
| Trajanje programa perilice rublja u min. | 45 |
| Trajanje programa u sušilici u min | 44 |
| Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u % | 47 |
| Ostatak vlage pri toplom ispiranju u % | 44 |
| Broj okretaja centrifuge perilice rublja u o/min. | 1.300 |
| g-faktor perilice rublja | 518 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja perilice | M Touch Pro Plus |
| Vrsta upravljanja sušilice | M Touch Pro |
| Programabilnost perilice | Moguće je slobodno programirati |
| Programabilnost sušilice | Programibilno |
| Maks. odgoda početka rada periliceu h |
Mogućnost slobodnog izbora |
| Maks. odgoda početka rada sušilice u h | 24 |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz naziva programa | • |
| Podesivi jezik na zaslonu | • |
| Doziranje za perilicu rublja | |
| Ladica za doziranje | 3 pretinca |
| Maksimalnan broj priključka za dozirne pumpe [broj] | 6 |
| Prepoznavanje stanja popunjenosti | • |
| Standardni električni priključak | |
| Električni priključak za perilicu | 3N AC 400V 50Hz |
| Snaga grijanja perilice u kW | 7,95 |
| Ukupni priključak perilice u kW | 8,2 |
| Osigurač perilice u A | 16 |
| Električni priključak sušilice | 3N AC 400V 50Hz |
| Snaga grijanja sušilice u kW | 7,94 |
| Ukupni priključak sušilice u kW | 8,2 |
| Osigurač sušilice u A | 16 |
| Moguće varijante napona | |
| Električni priključak za perilicu | 3N AC 400V 50Hz |
| Snaga grijanja perilice u kW | 7,95 |
| Ukupni priključak perilice u kW | 8,2 |
| Osigurač perilice u A | 16 |
| Električni priključak sušilice | 3N AC 400V 50Hz |
| Snaga grijanja sušilice u kW | 7,94 |
| Ukupni priključak sušilice u kW | 8,2 |
| Osigurač sušilice u A | 16 |
| Priključak vode/odvod perilice rublja | |
| Hladna voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim navojem |
| Topla voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim navojem |
| Korištena voda (Opcija) [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim navojem |
| Odvod- Pumpa za lužinu | DN 22 |
| Dimenzije i masa | |
| Neto visina u mm | 1940 |
| Neto širina u mm | 692 |
| Neto dubina u mm | 761 |
| Neto masa u kg | 208 |
| Bruto masa u kg | 232 |
| Maksimalno opterećenje poda u N | 3235 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Emisija topline na prostor pri radu perilice rublja u MJ/h | 3,0 |
| Emisija topline na prostor pri radu sušilice rublja u MJ/h | 1,62 |
| Oprema | |
| Nadzor neravnoteže pri pranju kod perilice rublja | • |
| Dezinfekcijsko ispiranje perilice rublja | • |
| Nadzor temperature perilice rublja | • |
| Automatsko određivanje količine rublja u perilici rublja | • |
| Brojač protočnog volumena u perilici rublja | • |
| Posebno grijaće tijelo | • |
| Komunikacijski modul | • |
| Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja sušilice | • |
| Aksialan protok zraka kod sušenja | • |
| Filtar za sušenje velike površine | • |
| PerfectDry sušilica | • |
| Sušilica sa Soflift rebrima | • |
| Funkcija Nježno sušenje u sušilici | • |
| Košara za sušilicu (Opcija) | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Mogućnosti povezivanja | |
| Sistem naplate | • |
| Optičko sučelje za održavanje | • |
| Isključivanje pri vršnom opterećenju / upravljanje energijom (opcija) | • |
| LAN sušilica (opcija) | • |
| LAN Perilica rublja | • |
| WLAN | • |
| Sučelje za priključke (Connector Box) | • |
| Kapacitet | |
| Maske za zaštitu dišnih puteva [broj] | 4 |
| Zaštitna odijela [broj] | 1 |
| Zaštitne jakne [broj] | 1-2 |
| Sintetička posteljina [broj] | 1 |
| Sintetički jastuci [broj] | 1-2 |
| Popluni od perja [broj] | 1 |
| Jastuci od perja [broj] | 1-2 |
| Maramice, 22 g [broj kom.] | 204 |
| Moppovi, pamuk, 40 cm [Broj] | 42 |
| Moppovi, pamuk 50 cm [Broj] | 33 |
| Moppovi, mikrovlakna, 50 cm [broj] | 47 |
| Ljetne deke za konje [broj] | 2 |
| Norme i ispitne oznake | |
| CE | • |
| VDE-EMC | |
| VDE | • |
| Zaštita od prskanja vode IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG | • |



