Complete C3 Cat&Dog PowerLine - SGEF3
SGEF3, kupina crveni, 890W, REU C, Active AirClean, 12m, integrirani pribor, SBD 290-3 AllTeQ, STB 305-3 TurboTeQ, Comfort teleskopska cijev, GN vrećice

Dizajn | |
---|---|
Podni usisavač s vrećicom za prašinu | • |
Robna marka | Complete C3 |
Vrsta motora | PowerLine |
Tip proizvoda | SGEF3 |
Upravljanje | |
Elektronsko upravljanje snagom rada | Nožne tipke +/- |
Svjetleći prikaz snage rada | • |
Ergonomska ručka za jednostavno nošenje | • |
Ergonomska ručka | • |
Silence sustav | • |
Usisna cijev | Comfort teleskopska cijev |
Park sustav za stanke tijekom usisavanja | • |
Držač usisne cijevi | s obje strane |
Comfort namatanje kabla | • |
Učinkovitost i održivost | |
Godišnja potrošnja energije u kWh | 34,3 |
Razred energetske učinkovitosti održavanja tepiha | C |
Razred energetske učinkovitosti održavanja tvrdih podnih površina | A |
Razred emisije ispušnih čestica prašine | B |
Emisija buke dB(A) re 1 pW | 76 |
Nominalna potrošnja energije u W | 890 |
Pokretljivost | |
Kotačići na čeličnoj osovini koji štite podne obloge | • |
Kretanje na tri točke | • |
Radijus djelovanja u m | 12 |
Dužina kabla u m | 8,5 |
Sustav filtracije | |
Tip vrećice za prašinu | HyClean GN |
Volumen vrećice za prašinu u l | 4,5 |
Prikaz potrebe zamjene vrećice | • |
Filtar izlaznog zraka | Active AirClean filtar |
Filtar zaštite motora | • |
Tehnički podaci | |
Promjer u mm | 496 |
Visina u mm | 227 |
Masa u kg | 7,26 |
Sigurnost | |
Blokiranje rada podne četke i ručke | • |
Automatsko pozicioniranje vrećice za prašinu | • |
Letvica za zaštitu namještaja | • |
Podaci o snazi | |
Maksimalna snaga rada | 890 |
Isporučeni pribor | |
Trodijelni dodatni pribor | Integrirano |
Nastavak za tapecirani namještaj | • |
Uski nastavak | • |
Usisna četka s prirodnim vlaknima | • |
Podni nastavak SBD 290-3 | • |
Turbobürste STB 305-3 | • |
Filtar | Active AirClean-filtar |